Artist · 主理人
从建筑学、城市规划到 AIGC 产品、游戏与音画——她以空间思维与计算方法组织图像与叙事。
“我是林丽丽,毕业于首尔大学城市与区域规划专业,拥有华中科技大学建筑学背景。我关注 AI 与产品创新,喜欢从用户需求出发,将复杂的技术转化为直观、易用的产品体验。”—— 引自艺术家个人站
艺术家陈述(面向音画创作)占位:待艺术家撰写
Education · 教育
Practice · 能力
创作线:音画 · AIGC 产品 · 游戏 · 空间与研究
Talks · 国际会议报告 8
| 01 | Assessing Nonlinear Impacts of Urban Form on Heat Resilience Across Scales Using Machine Learning 39th AAAI Workshop - AI for Urban Planning | Singapore | January 26, 2026 | 海报 |
| 02 | Nonlinear Impacts of Urban Form on Urban Heat Islands: A Machine Learning Analysis Across Scales and Weather Conditions in Seoul 20th International Association for China Planning (IACP) | Xi'an, China | July 10 - 13, 2026 | 口头报告 |
| 03 | Knowledge Graph Generation from Urban Planning Texts 39th AAAI Workshop - AI for Urban Planning | Philadelphia, PA, USA | February 28 - March 3, 2025 | 海报 |
| 04 | Knowledge Graph Generation from Urban Planning Texts Computational Urban Planning and Urban Management Conference (CUPUM) | London, UK | June 23 - 27, 2025 | 口头报告 |
| 05 | Knowledge Graph Generation from Urban Planning Texts 19th International Association for China Planning Conference (IACP) | Xiamen, China | July 3 - 7, 2025 | 口头报告 |
| 06 | Local Climate Zone and Urban Heat Resilience: An Empirical Study in New York 52nd International Conference on Urban Affairs (ICUA) | Vancouver, Canada | April 15 - 19, 2025 | 口头报告 |
| 07 | Reveal nonlinear relationships between urban form factors and extreme heat with an explainable machine learning approach 65th Association of Collegiate Schools of Planning Annual Conference (ACSP) | Minneapolis, MN, USA | October 23 - 25, 2025 | 口头报告 |
| 08 | Decentralized future urban design based on the biological characteristics of neurons Urban Design Institute of Korea (UDIK) Autumn Conference | Seoul, South Korea | October 10, 2024 | 口头报告 |
Awards · 荣誉与奖项